| Сертификация: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Количество мин заказа: | 100 |
|---|---|
| Цена: | 30 |
| Модель №.: | UFO150-P | Использование: | Шахта |
|---|---|---|---|
| Продолжительность жизни: | ≥50000H | IP -рейтинг: | IP65 |
| Лучевой угол: | 120 ° | Светодиодные чипсы: | Epistar |
| Предмет: | UFO150-P Светодиодный светильник High Bay 150 Вт | Входная мощность: | 150 Вт |
| Входное напряжение: | 100-277 В переменного тока | Просвет: | 150 лм/Вт - 200 лм/Вт |
| Коэффициент мощности: | > 0,95 | Крик: | 70ra |
| Гарантия: | 5 лет | Светодиодный водитель: | Sosen |
| Цвет жилья: | Черный | Операционная температура: | (- 40 ~ + 65) градусы по Цельсию |
| МОК: | 100 штук | Транспортный пакет: | Экспорт стандартной бумажной коробки |
| Спецификация: | Экспорт стандартной бумажной коробки | Торговая марка: | Rygh Tech |
| Производство: | Шэньчжэнь | HS -код: | 9405429000 |
| Производственная мощность: | 5000 штук/месяц |
| Модель No UFO150-P | |
| Ватт | 150 Вт |
| Напряжение | Сменный ток 100-277В |
| Флюкс свечения | 150lm/w-210lm/w |
| Температура цвета | 2700-6500K |
| Оптические | Поликарбонат |
| Драйвер с светодиодными лампами | Сосен |
| Размер | D320*137 мм |
| Угол луча | 60/90/120 градусов |
| Фактор мощности | >0.95 |
| Рейтинг IK | IK09 |
| Температура хранения | (- 20 ~ + 65) градусов Цельсия |
| Операционная температура | (- 40 ~ + 65) градусов Цельсия |
| Гарантия | 5 лет |
| Сертификат | CE RoHS |
| Применение | Шахта, тренажерный зал, верфь, выставка, складский торговый центр, фабрика, туннель, мастерская и т.д. |
| Примечания | Боковые световые излучатели, низкий UGR |
Контактное лицо: Mr. Hugh Hu
Телефон: +86 136 8680 7553