| Сертификация: | CCC, CE, LVD, RoHS |
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | 222.22 |
| Модель №.: | Rygh-lsl-U600W | Приложение: | Стадион |
|---|---|---|---|
| IP -рейтинг: | IP66 | Рабочее напряжение: | 85-265V |
| Входное напряжение: | AC 85-305V | Светодиодные чипсы бренд: | SMD 5050 |
| SMD 5050: | 102000 | Гарантия (год): | 5 лет |
| Угол луча (°): | 20.10.40/60/90 | Светистая эффективность лампы (LM/W): | 170 |
| Рабочая температура (ºC): | -40 - 55 | Индекс визуализации цвета (RA): | 70 |
| Источник света: | Светодиодные | Поддержка диммера: | да |
| Торговая марка: | Rygh Tech | Производство: | Шэньчжэнь |
| HS -код: | 9405429000 | Производственная мощность: | 5000 штук/месяц |
|
item
|
600W Светодиодный прожектор
|
|
Номер модели
|
RYGH-LSL-U600W
|
|
Световая отдача лампы (лм/Вт)
|
170 лм/Вт
|
|
Входное напряжение
|
AC 85-305V
|
|
Угол луча (°)
|
10/20/40/60/90 градусов опционально
|
|
Применение
|
Рекламный щит, площадь, здание, туннель, парк, площадь, парковка,
|
|
Цвет
|
Черный
|
|
Светодиодный источник света
|
SMD 5050
|
|
Мощность лампы (Вт)
|
600 Вт
|
|
Цветовая температура (CCT)
|
2700-7000K
|
|
Драйвер
|
SOSEN/INVENTONICS
|
|
Коэффициент мощности
|
>0.95
|
|
Материал
|
Алюминий + Стекло
|
Контактное лицо: Mr. Hugh Hu
Телефон: +86 136 8680 7553