Сертификация: | CE, RoHS, CB |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Цена: | 70.64 |
Model NO.: | RL-G7-100W | Power: | ≥100W |
---|---|---|---|
Application: | Park, Square, Factory, Garden | IP Rating: | IP66 |
Operating Voltage: | 100-240V | Input Voltage: | 220V |
Transport Package: | 613*240*109 | Specification: | 613*240*109 |
Trademark: | RYGH Tech | Origin: | Made in China |
HS Code: | 9405429000 | Production Capacity: | 10000PCS/Month |
Артикул | RL-S7-100W | |
Мощность | 100 Вт | |
Световая эффективность светодиода | 120-130 лм/Вт | |
Количество светодиодов | 4-в-одном объективе | 144 шт. 3030 |
Световой поток | 3030 | 13000 ± 10% |
Световая эффективность светодиода | 140-150 лм/Вт | |
Количество светодиодов | 6-в-одном объективе | 216 шт. 3030 |
Световой поток | 3030 | 14500 ± 10% |
Световая эффективность светодиода | 170-180 лм/Вт | |
Количество светодиодов | 8-в-одном объективе | 72 шт. 5050 |
Световой поток | 5050 | 17500 ± 10% |
Размер лампы A | 613*240*109 мм | |
Размер лампы A с фотоэлементом | 613*240*130 мм | |
Напряжение | AC100V-240V 50/60 Гц | |
Цветовая температура | Теплый белый | 3000-4000K |
Нейтральный белый | 4000-5000K | |
Холодный белый | 5000-6000K | |
Угол луча | 4-в-одном объективе | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
Индекс цветопередачи (CRI) | Ra>70 | |
Эффективность источника питания | >88% | |
Коэффициент мощности (PF) | >0.95 | |
Общий коэффициент гармонических искажений (THD) | ≤15% | |
Степень защиты IP | IP 66 | |
Вес нетто модели A | 4,92 кг | |
Вес нетто модели A с фотоэлементом | 5,32 кг | |
Вес нетто модели B | 4,8 кг | |
Вес нетто модели B с фотоэлементом | 5,2 кг | |
Сертификат | CE, CB, RoHS |
Контактное лицо: Mr. Hugh Hu
Телефон: +86 136 8680 7553