Сертификация: | CB, CE, RoHS |
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | 110.52 |
Модель №.: | RL-G7-150W | Материал тела лампы: | алюминий |
---|---|---|---|
Власть: | 150 Вт | Применение: | Квадрат, шоссе, сад, парковка |
IP -рейтинг: | IP66 | Входное напряжение: | 100-240V |
С источником света: | С источником света | Транспортный пакет: | 683*260*109 мм |
Спецификация: | 736*315*150 мм | Торговая марка: | Rygh Tech |
Производство: | Китай | HS -код: | 9405429000 |
Производственная мощность: | 10000 шт/месяц |
Артикул | RL-S7-150W | |
Мощность | 150 Вт | |
Световая эффективность светодиода | 120-130 лм/Вт | |
Тип светодиода | 3030 | |
Количество светодиодов | 4-в-одном объективе | 192 шт. 3030 |
Световой поток | 3030 | 18750±10% |
Световая эффективность светодиода | 140-150 лм/Вт | |
Тип светодиода | 3030 | |
Количество светодиодов | 6-в-одном объективе | 288 шт. 3030 |
Световой поток | 3030 | 21700±10% |
Световая эффективность светодиода | 170-180 лм/Вт | |
Тип светодиода | 5050 | |
Количество светодиодов | 8-в-одном объективе | 96 шт. |
Размер лампы | 683*260*109 мм | |
Размер лампы с фотоэлементом | 683*260*130 мм | |
Напряжение | AC100V-240V 50/60 Гц | |
Цветовая температура | Теплый белый | 3000-4000K |
Нейтральный белый | 4000-5000K | |
Холодный белый | 5000-6000K | |
Угол луча | 4-в-одном объективе | 60°/90°/120°/T2M/T3M/T4M |
Индекс цветопередачи (CRI) | Ra>70 | |
Эффективность источника питания | >88% | |
Коэффициент мощности (PF) | >0.95 | |
Общие гармонические искажения (THD) | ≤15% | |
Степень защиты IP | IP 66 | |
Вес нетто модели A | 5,86 кг | |
Вес нетто модели A с фотоэлементом | 6,26 кг | |
Вес нетто модели B | 5,7 кг | |
Вес нетто модели B с фотоэлементом | 6,1 кг | |
Сертификат | CE, CB, RoHS |
Контактное лицо: Mr. Hugh Hu
Телефон: +86 136 8680 7553