Сертификация: | CE, EMC, LVD, RoHS |
Количество мин заказа: | 10 |
---|---|
Цена: | 148 |
Модель №.: | FL05-500W | Высота полюса: | 20-25 м |
---|---|---|---|
Власть: | 500 Вт | Проекционное расстояние: | 50 м |
Использование: | Стадион | IP -рейтинг: | IP66 |
Входное напряжение: | 220В | Светодиодные чипсы бренд: | Bridgelux |
Элемент: | FL05-500W Airport Seaport Led Flaylight | Входная мощность: | 500 Вт |
Просвет: | 150lm/w-170lm/w | Водитель: | Sosen Driver |
Светодиодный тип: | 3030 | Коэффициент мощности: | > 0,95 |
Крик: | 70ra | Лучевой угол: | 15/30/60/90/110*20/110*40 градусов |
Гарантия: | 5 лет | Защита от скачки: | 20 кВА |
Рабочая температура: | (- 40 ~ + 65) градусы по Цельсию | Могил: | 1 кусок |
Транспортный пакет: | Экспорт стандартной бумажной коробки | Спецификация: | L465*W512*H149 мм |
Торговая марка: | Rygh Tech | Источник: | Шэньчжэнь |
HS -код: | 9405409000 | Производственные мощности: | 50000 штук/месяц |
Модель No FL05-500W | |
Ватт | 500 Вт |
Напряжение | AC 85-305В |
Сертификат | CE RoHS |
Флюкс свечения | 150lm/w-170lm/w |
Температура цвета | 2700-6500K |
Тип светодиода | 3030 |
Марка чипа | Эпистар, Сан'ан |
Драйвер с светодиодными лампами | Сосен |
Размер | L465*W512*H149MM |
Угол луча | 15/30/60/90/110*20/110*40 градусов Факультативно |
CRI | 70Ra |
Фактор мощности | >0.95 |
Защита от перенапряжений | 20 кВА |
Температура хранения | (- 20 ~ + 65) градусов Цельсия |
Операционная температура | (- 40 ~ + 65) градусов Цельсия |
Гарантия | 5 лет |
Сертификат | CE RoHS |
Применение | Парк, завод, площадь, тоннель, спортзал, рекламный щит, здание, газоны, садовый дизайн, наружное освещение, нефтяная станция, склад, станция, корабль, платформа, стадион и другое промышленное фиксированное освещение |
Контактное лицо: Mr. Hugh Hu
Телефон: +86 136 8680 7553