| Сертификация: | CE, EMC, LVD, RoHS |
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | 51.94 |
| Модель №.: | Rygh-LSL-T150W | Высота полюса: | 25-30 м |
|---|---|---|---|
| Власть: | 150 Вт | Проекционное расстояние: | > 35 м |
| Использование: | Стадион | IP -рейтинг: | IP65 |
| Входное напряжение: | AC 85-305V | Светодиодные чипсы бренд: | SMD5050 |
| Размер упаковки: | 400*255*240 мм | Гром: | 4 кг |
| Лучевой угол: | 20.10.40/60/90 Степень | Легкая эффективность: | 140lm/w |
| Водитель: | Inventronics | Гарантия: | 5 лет |
| Транспортный пакет: | Экспорт стандартной бумажной коробки | Спецификация: | 343*198*153 мм |
| Торговая марка: | Shenzhen Rygh Tech | Источник: | Китай |
| HS -код: | 9405429000 |
| Модель №. Rygh-LSL-T150W | |
| Мощность | 150 Вт |
| Напряжение | AC 85-305V |
| Сертификат | CE ROHS |
| Поток яркости | 140lm/w |
| Цветовая температура | 2700-6500K |
| Светодиодный тип | SMD 5050 |
| Чип бренд | Lum-Ideds |
| Светодиодный водитель | Meanwell/Inventronics |
| Размер | 343*198*153 мм |
| Лучевой угол | 20.10.40/60/90 градусов опционально |
| Крик | 70ra |
| Коэффициент мощности | > 0,95 |
| Температура хранения | (- 25 ~ + 75) градусы по Цельсию |
| Рабочая температура | (- 40 ~ + 50) градусов по Цельсию |
| Гарантия | 5 лет |
| Сертификат | CE ROHS |
| Приложение | Аэропорт, футбол, тренажерный зал, парковка, площадь, спортзал, спортивные стадионы и т. Д. |
Контактное лицо: Mr. Hugh Hu
Телефон: +86 136 8680 7553